TABELA ROZMIARÓW
BIELIZNA MĘSKA FIRMY BELLINDA |
||||
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
| Wzrost | 176 | 182 | 188 | 194 |
| Obwód pasa | 94 | 98 | 106 | 110 |
| Obwód kl. piersiowej | 102 | 106 | 110 | 114 |
Slipy, stringi, bokserki, szorty Cornette |
|||||
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód pasa w cm | 72-79 | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 |
Koszulki Cornette |
||||
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
| Obwód pasa w cm | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Wzrost w cm | 176 | 182 | 188 | 194 |
| Obwód kl. piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 |
Slipy, bokserki, koszulki Henderson |
|||||
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
| Wzrost | 168-174 | 174-180 |
180-186 | 186-192 | 192-198 |
| Obwód kl. piersiowej | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
| Obwód pasa w cm | 74-80 | 82-88 | 90-96 | 98-104 | 106-110 |
Kąpielówki gWinner |
|||||||
| Rozmiar | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Wzrost (cm) | 172 | 178 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Obwód pasa (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 114 |
Kąpielówki Henderson |
||||
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
| Wzrost (cm) | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
| Obwód pasa (cm) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Kąpielówki Eurofala |
||||
| Rozmiar | 40 - L | 42 - XL | 44 - XXL | 46 - XXXL |
| Wzrost (cm) | 176 | 182 | 188 | 192 |
| Obwód pasa (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 |
BIELIZNA MĘSKA FIRMY DIM |
|||
brakuje obrazka |
BIELIZNA MĘSKA FIRMY UVEX |
||||||||||||
| Wzrost w cm | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
| Obwód kl. piersiowej | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 98-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| Obwod talii | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 | 126-132 |
| Długość rękawów | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| Długość kroku | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| Rozmiar standardowy | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Rozmiar miedzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||





